STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 99 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 97 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Riferimento Oncologico | PN | 445 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 376 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 267 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 156 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Gorizia | GO | |
Irccs Burlo Garofolo | TS | |
Po Latisana E Palmanova Sede Latisana | UD | |
Policlinico Citta' Di Udine - Cc Privata | UD | |
Sede Di San Daniele | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 26 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Riferimento Oncologico | PN | |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | |
Po Latisana E Palmanova Sede Latisana | UD | |
Policlinico Citta' Di Udine - Cc Privata | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 115 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 82 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 78 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Gorizia | GO | |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Monfalcone | GO | |
Casa Di Cura Privata S.Giorgio Spa | PN | |
Centro Riferimento Oncologico | PN | |
P.O. San Vito Al T. Sede Di S. Vito Al T | PN | |
Po Latisana E Palmanova Sede Latisana | UD | |
Policlinico Citta' Di Udine - Cc Privata | UD | |
Sede Di San Daniele | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 22 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Monfalcone | GO | |
Centro Riferimento Oncologico | PN | |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | |
Po Latisana E Palmanova Sede Latisana | UD | |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 51 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Riferimento Oncologico | PN | |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 28 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Gorizia | GO | 69 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 58 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 53 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 48 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura Privata S.Giorgio Spa | PN | |
Sede Di San Daniele | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Gorizia | GO | 26 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 23 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
Sede Di San Daniele | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura Privata S.Giorgio Spa | PN | 83 |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Gorizia | GO | 83 |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 82 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 56 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
Sede Di San Daniele | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 104 |
Centro Riferimento Oncologico | PN | 78 |
Irccs Burlo Garofolo | TS | 55 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 38 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Monfalcone | GO | |
Casa Di Cura Privata S.Giorgio Spa | PN | |
P.O. San Vito Al T. Sede Di S. Vito Al T | PN | |
Po Latisana E Palmanova Sede Latisana | UD | |
Sede Di San Daniele | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Riferimento Oncologico | PN | 39 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 28 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
Irccs Burlo Garofolo | TS | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 65 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 63 |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 51 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Monfalcone | GO | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 284 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | 26 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | 38 |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | 27 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Po Gorizia E Monfalcone Sede Monfalcone | GO | |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | |
Sede Di Tolmezzo | UD | |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Presidio Ospedaliero Santa Maria Degli Angeli | PN | |
Presidio Osp. Cattinara E Maggiore | TS | |
Presidio Ospedaliero Smm - Sede Udine | UD | |