STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 112 |
Irccs Ismett | PA | 107 |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | 76 |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | 71 |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | 57 |
P.O. Villa Sofia | PA | 53 |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | 53 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 51 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Iscas Morgagni Nord Srl | CT | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
Casa Di Cura Villa Salus Sas | ME | |
P.O. S. Vincenzo | ME | |
Casa Di Cura Torina | PA | |
Ospedale Civico | PA | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | 719 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 372 |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | 347 |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | 324 |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | 316 |
P.O. S. Vincenzo | ME | 280 |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 185 |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | 174 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 160 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. S. Giovanni Di Dio | AG | |
P.O. Vittorio Emanuele (Ex Ao) | CL | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
Casa Di Cura Torina | PA | |
Ospedale Civico | PA | |
P.O. V. Cervello | PA | |
P.O. Villa Sofia | PA | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
Ospedale Generale Di Zona | SR | |
P.O. S. Antonio Abate | TP | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Civico | PA | 26 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 25 |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | 21 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
P. O. Umberto I | EN | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
Casa Di Cura Villa Salus Sas | ME | |
P.O. S. Vincenzo | ME | |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | |
Ospedale Maggiore | RG | |
P.O. Umberto I (Ex A.O.) | SR | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Civico | PA | 123 |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | 109 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 108 |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | 98 |
Casa Di Cura Villa Salus Sas | ME | 79 |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | 74 |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | 70 |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | 69 |
P.O. S. Vincenzo | ME | 60 |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | 55 |
Ospedale Maggiore | RG | 53 |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 50 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. Barone Lombardo | AG | |
P.O. Giovanni Paolo Ii | AG | |
P.O. S. Giovanni Di Dio | AG | |
P.O. Sant'elia (Ex Ao) | CL | |
P.O. Vittorio Emanuele (Ex Ao) | CL | |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | |
Istituto Clinico Vidimura Srl | CT | |
P.O. Basso Ragusa | CT | |
P.O. Gravina E S. Pietro | CT | |
P.O. Maria Ss.Addolorata | CT | |
P.O. S. Marta E S. Venera | CT | |
P.O. Ss. Salvatore | CT | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
S.Giovanni Di Dio E S.Isidoro | CT | |
P. O. Umberto I | EN | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
P.O. G. Fogliani | ME | |
Presidio Ospedaliero Piemonte | ME | |
Casa Di Cura Triolo Zancla Spa | PA | |
Casa Di Cura Candela Spa | PA | |
Casa Di Cura Macchiarella Spa | PA | |
Casa Di Cura Serena Spa | PA | |
Casa Di Cura Torina | PA | |
Irccs Ismett | PA | |
P.O. Civico | PA | |
P.O. G. F. Ingrassia | PA | |
P.O. S. Cimino | PA | |
P.O. V. Cervello | PA | |
P.O. Villa Sofia | PA | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
Ospedale Guzzardi | RG | |
Ospedale Generale Di Zona | SR | |
P.O. Di Maria | SR | |
P.O. Muscatello | SR | |
P.O. Umberto I (Ex A.O.) | SR | |
Casa Di Cura Sant'anna Srl. | TP | |
P.O. S. Antonio Abate | TP | |
P.O. San Vito E Santo Spirito | TP | |
P.O. V.Emanuele Ii | TP | |
P.O.Abele Ajello | TP | |
P.O.Paolo Borsellino | TP | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | 47 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 40 |
Ospedale Civico | PA | 35 |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | 25 |
Casa Di Cura Villa Salus Sas | ME | 20 |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
P. O. Umberto I | EN | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
P.O. S. Vincenzo | ME | |
Casa Di Cura Macchiarella Spa | PA | |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | |
Ospedale Maggiore | RG | |
P.O. Umberto I (Ex A.O.) | SR | |
P.O.Abele Ajello | TP | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Irccs Ismett | PA | 106 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | |
P. O. Umberto I | EN | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
P.O. S. Vincenzo | ME | |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | |
Ospedale Civico | PA | |
P.O. V. Cervello | PA | |
Ospedale Maggiore | RG | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 81 |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 79 |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | 53 |
Irccs Ismett | PA | 42 |
Ospedale Civico | PA | 41 |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | 35 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 34 |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | 28 |
P.O. Villa Sofia | PA | 26 |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | 24 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. Sant'elia (Ex Ao) | CL | |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
P. O. Umberto I | EN | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
P.O. S. Vincenzo | ME | |
Presidio Ospedaliero Piemonte | ME | |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
Ospedale Maggiore | RG | |
C. Di Cura Villa Azzurra - Gesin Srl | SR | |
Ist.Ort. Villa Salus I. Galatioto Srl | SR | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Civico | PA | 45 |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | 29 |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 28 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 24 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 23 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. S. Giovanni Di Dio | AG | |
P.O. Sant'elia (Ex Ao) | CL | |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | |
P.O. Gravina E S. Pietro | CT | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | |
P.O. Villa Sofia | PA | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
Ist.Ort. Villa Salus I. Galatioto Srl | SR | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 147 |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | 99 |
Ospedale Civico | PA | 97 |
Ist.Ort. Villa Salus I. Galatioto Srl | SR | 73 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 68 |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | 60 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 52 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
Presidio Ospedaliero Piemonte | ME | |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | |
Casa Di Cura Candela Spa | PA | |
Casa Di Cura Maria Eleonora Hospital Srl | PA | |
Casa Di Cura Noto Pasqualino Srl | PA | |
Casa Di Cure Orestano Srl | PA | |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | |
P.O. Villa Sofia | PA | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
Ospedale Maggiore | RG | |
P.O.Abele Ajello | TP | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 147 |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | 99 |
Ospedale Civico | PA | 97 |
Ist.Ort. Villa Salus I. Galatioto Srl | SR | 73 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 68 |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | 60 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 52 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. S. Giovanni Di Dio | AG | |
Casa Di Cura Valsalva Srl | CT | |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
Casa Di Cura Cappellani Giomi Spa | ME | |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | |
P.O. S. Cimino | PA | |
P.O. V. Cervello | PA | |
P.O. Umberto I (Ex A.O.) | SR | |
P.O. S. Antonio Abate | TP | |
P.O. V.Emanuele Ii | TP | |
P.O.Abele Ajello | TP | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Civico | PA | 83 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 71 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 35 |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | 29 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli | PA | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | 136 |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | 85 |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | 65 |
Casa Cura Centro Catanese Med. E Ch. | CT | 64 |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | 57 |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | 43 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 38 |
P.O. S. Vincenzo | ME | 35 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. Sant'elia (Ex Ao) | CL | |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
Casa Di Cura La Maddalena Spa | PA | |
Casa Di Cura Serena Spa | PA | |
P.O. Villa Sofia | PA | |
Casa Di Cura Santa Lucia Glef | SR | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. Villa Sofia | PA | 64 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 60 |
Ospedale Civico | PA | 43 |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | 33 |
P.O. S. Vincenzo | ME | 27 |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | 21 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. Sant'elia (Ex Ao) | CL | |
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico | CT | |
P. O. Umberto I | EN | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
P.O. G. Fogliani | ME | |
Ospedale Giovanni Paolo Ii M.P. A. | RG | |
P.O. Umberto I (Ex A.O.) | SR | |
P.O. S. Antonio Abate | TP | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | 113 |
Ospedale Civico | PA | 104 |
A.O. Per L'emergenza Cannizzaro | CT | 96 |
Presidio Ospedaliero S.Marco | CT | 92 |
P.O. Villa Sofia | PA | 75 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
P.O. Sant'elia (Ex Ao) | CL | |
Casa Di Cura G.B. Morgagni Srl | CT | |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | |
Ospedale Garibaldi - Centro | CT | |
Azienda Ospedaliera Papardo | ME | |
Az.Osp.Univ.P.Giaccone | PA | |
Ist.Ort. Villa Salus I. Galatioto Srl | SR | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Irccs Ismett | PA | 34 |
Ospedale Civico | PA | 20 |
E ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | |
Istituto Oncologico Del Mediterraneo Spa | CT | |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | |
Azienda Osp. Univ. G. Martino | ME | |
Fond. Ist. S. Raffaele - Giglio | PA | |
Ospedale Maggiore | RG | |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Humanitas Istituto Clinico Catanese | CT | |
Nuovo Ospedale Garibaldi - Nesima | CT | |
Irccs Ismett | PA | |