STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 830 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 711 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 394 |
Ospedale Livorno | LI | 285 |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | 277 |
Ospedale San Jacopo | PT | 255 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 225 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 219 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 217 |
Ospedale Versilia | LU | 212 |
Ospedale Delle Apuane | MS | 193 |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | 177 |
Ospedale S. Giuseppe | FI | 171 |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | 163 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura Leonardo | FI | |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | |
Casa Di Cura Privata San Rossore Srl | PI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 30 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | |
Ospedale Della Misericordia | GR | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 70 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 43 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 42 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 31 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 26 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 22 |
Ospedale San Jacopo | PT | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Chirurgico Toscano | AR | |
Ospedale Del Casentino | AR | |
Ospedale Nuovo Valdarno | AR | |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | |
Santa Maria Nuova | FI | |
Ospedale Civile Di Cecina | LI | |
Ospedale Livorno | LI | |
Ospedale Versilia | LU | |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | |
Osp. Civ. S.Antonio | MS | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | |
Ospedale Della Valdinievole | PT | |
Ospedali Riuniti Della Val Di Chiana | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Chirurgico Toscano | AR | |
Ospedale Del Casentino | AR | |
Ospedale Nuovo Valdarno | AR | |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | |
Santa Maria Nuova | FI | |
Ospedale S.Andrea | GR | |
Ospedale Di Orbetello | GR | |
Ospedale Civile Di Cecina | LI | |
Ospedale Di Portoferraio | LI | |
Ospedale Di Villamarina | LI | |
Osp. Civ. S.Antonio | MS | |
Casa Di Cura Privata San Rossore Srl | PI | |
Ospedale Della Valdinievole | PT | |
Ospedale Dell Alta Val D Elsa | SI | |
Ospedali Riuniti Della Val Di Chiana | SI | |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 248 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 176 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 101 |
Ospedale San Jacopo | PT | 96 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 89 |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | 86 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 81 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 80 |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | 76 |
Ospedale S. Giuseppe | FI | 73 |
Ospedale Livorno | LI | 69 |
Ospedale Delle Apuane | MS | 66 |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | 61 |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | 56 |
Ospedale Versilia | LU | 54 |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 462 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 399 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 214 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Livorno | LI | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 130 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 97 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 35 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 33 |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | 32 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 28 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 21 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Chirurgico Toscano | AR | |
Ospedale Nuovo Valdarno | AR | |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | |
Santa Maria Nuova | FI | |
Ospedale Civile Di Cecina | LI | |
Ospedale Livorno | LI | |
Ospedale Versilia | LU | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | |
Ospedale San Jacopo | PT | |
Ospedale Dell Alta Val D Elsa | SI | |
Ospedali Riuniti Della Val Di Chiana | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 192 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 73 |
Ospedale San Jacopo | PT | 59 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | |
Ospedale Della Misericordia | GR | |
Ospedale Livorno | LI | |
Ospedale Versilia | LU | |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 176 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 28 |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | 23 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 14 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | |
Santa Maria Nuova | FI | |
Ospedale Livorno | LI | |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
Ospedale San Jacopo | PT | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 475 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 259 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 94 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 55 |
Ospedale Livorno | LI | 51 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 43 |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | 30 |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | 24 |
Ospedale Versilia | LU | 21 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Chirurgico Toscano | AR | |
Ospedale Del Casentino | AR | |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale Di Villamarina | LI | |
Casa Cura S.Camillo Forte Dei Marmi Srl | LU | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
Casa Di Cura Privata San Rossore Srl | PI | |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | |
Ospedale San Jacopo | PT | |
Ospedale Dell Alta Val D Elsa | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 147 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 52 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 35 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 21 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | |
Ospedale Livorno | LI | |
Ospedale Versilia | LU | |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | |
Ospedale San Jacopo | PT | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 726 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 336 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 148 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 142 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 58 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Chirurgico Toscano | AR | |
Ospedale Del Casentino | AR | |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
Casa Di Cura Privata San Rossore Srl | PI | |
Rugani Hospital Srl | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 201 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 112 |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | 79 |
Ospedale Versilia | LU | 47 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 41 |
Ospedale San Jacopo | PT | 37 |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | 33 |
Ospedale S. Giuseppe | FI | 25 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 25 |
Ospedale Livorno | LI | 24 |
Ospedale Delle Apuane | MS | 24 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 23 |
Santa Maria Nuova | FI | 21 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 21 |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | 21 |
Ospedale Dell Alta Val D Elsa | SI | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Centro Chirurgico Toscano | AR | |
Ospedale Nuovo Valdarno | AR | |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Osp. S. Giovanni Di Dio Torregalli | FI | |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | |
Ospedali Riuniti Della Val Di Chiana | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 70 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 44 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale S.M.Annunziata | FI | |
Santa Maria Nuova | FI | |
Ospedale Livorno | LI | |
Ospedale Versilia | LU | |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | |
Ospedale San Jacopo | PT | |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 1233 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 95 |
Ospedale Livorno | LI | 78 |
Casa Di Cura Privata San Rossore Srl | PI | 55 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 50 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 45 |
Santa Maria Nuova | FI | 36 |
P.O. F. Lotti Stabilimento Di Pontedera | PI | 35 |
Ospedale Della Valdinievole | PT | 35 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura S.Giuseppe | AR | |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Ospedale Di Borgo San Lorenzo | FI | |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale Della Misericordia | GR | |
C. Di Cura M.D. Barbantini Santa Chiara | LU | |
Ospedale Versilia | LU | |
Osp. Civ. S.Antonio | MS | |
Ospedale Delle Apuane | MS | |
Presidio Ospedaliero S.Maria Maddalena | PI | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 76 |
Nuovo Ospedale Di Prato S.Stefano | PO | 47 |
Ospedale Delle Apuane | MS | 34 |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 30 |
Ospedale Area Aretina Nord | AR | 26 |
Ospedale Della Misericordia | GR | 23 |
Santa Maria Nuova | FI | 21 |
Ospedale Livorno | LI | 20 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 20 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Ospedale S. Giuseppe | FI | |
Ospedale Versilia | LU | |
Presidio Ospedaliero San Luca | LU | |
Ospedale San Jacopo | PT | |
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Az. Ospedaliero - Universitaria Careggi | FI | 316 |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana | PI | 163 |
Ospedale Livorno | LI | 160 |
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | SI | 141 |
Azienda Ospedaliera Meyer | FI | 70 |
LE ALTRE STRUTTURE CHE NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA
STRUTTURA | PROVINCIA | N. |
Casa Di Cura Villa Donatello Spa | FI | |
Ifca Spa Casa Di Cura Ulivella E Glicini | FI | |